Com base nos dados da plataforma Comex Stat, do Governo Federal, a B2Gether criou um ranking com os 10 países onde o Brasil mais importa produtos. Confira tudo neste artigo!
Saber quais são os países de onde o Brasil mais importa produtos é muito importante para empresários, gestores e profissionais de comércio exterior que atuam em empresas com negócios fora do país.
O fato é que a importação é um mecanismo estratégico no comércio e conhecer os principais parceiros comerciais do Brasil no mundo faz total sentido para buscar fornecedores.
Neste artigo, com base nos dados da plataforma Comex Stat, do Governo Federal, organizamos o ranking dos países onde o Brasil mais compra mercadorias. Veja a seguir!
Atenção: A B2Gether é uma empresa especializada em intermediar fechamentos de câmbio na importação, atuando como uma extensão dos departamentos financeiros das importadoras no gerenciamento das operações de câmbio, garantindo economia e total transparência com spreads mais vantajosos. Para conhecer nosso trabalho e fazer uma cotação sem compromisso, clique no botão abaixo.
Como coletamos os dados dos principais parceiros comerciais do Brasil em importação em 2026?
Todos os dados expostos neste artigo foram extraídos da plataforma Comex Stat, do Governo Federal. O site reúne diversos dados e informações de comércio exterior, com detalhamentos acerca das importações e exportações brasileiras.
No processo de coleta de dados, filtramos os campos informativos sobre os países de onde o Brasil mais importa produtos no período selecionado, considerando o valor FOB (Free on Board – Livre a Bordo, em português) e a participação percentual em relação ao total.
Mas por que a B2Gether elaborou essa pesquisa? Porque somos uma empresa especializada em intermediar operações de câmbio no comércio exterior e temos a missão de abastecer os empresários, gestores e profissionais de comex com conteúdo de alta qualidade, incluindo pesquisas, guias e eventos.
Países onde o Brasil mais importa produtos em 2026
Considerando o período de janeiro a abril de 2026, os países de onde o Brasil mais importa mercadoria são os seguintes, segundo a pesquisa da B2Gether:
China | Valor FOB: US$ 23,9 bilhões | Participação: 26,1%
Estados Unidos | Valor FOB: US$ 12,2 bilhões | Participação: 13,4%
Coreia do Sul | Valor FOB: US$ 4,7 bilhões | Participação: 5,1%
Alemanha | Valor FOB: US$ 4,6 bilhões | Participação: 5,1%
Argentina | Valor FOB: US$ 3,9 bilhão | Participação: 4,3%
Rússia | Valor FOB: US$ 3,5 bilhões | Participação: 3,8%
Índia | Valor FOB: US$ 2,4 bilhões | Participação: 2,5%
Itália | Valor FOB: US$ 2,3 bilhões | Participação: 2,5%
México | Valor FOB: US$ 898 milhões | Participação: 2,1%
Japão | Valor FOB: US$ 2,1 bilhões | Participação: 2,1%
China e Estados Unidos são os principais parceiros comerciais do Brasil
No ranking dos principais parceiros comerciais, China e Estados Unidos (EUA) lideram a lista, respondendo por cerca de 40% do total importado.
Portanto, a China é o país onde o Brasil mais importa produtos. Considerando o valor FOB, são mais de US$ 23 bilhões de dólares movimentados nesse momento do ano. Os EUA ficam na segunda posição do ranking, com uma movimentação financeira na ordem de US$ 12,2 bilhões de dólares em mercadorias importadas.
Tabela com os 50 países de onde o Brasil mais importa produtos em 2026
| Posição | Países | Valor FOB (USD) | Participação (%) |
| 1 | China | $ 23.961.648.205,00 | 26,1105 |
| 2 | Estados Unidos | $ 12.269.314.786,00 | 13,3696 |
| 3 | Coreia do Sul | $ 4.700.606.629,00 | 5,1222 |
| 4 | Alemanha | $ 4.673.630.775,00 | 5,0928 |
| 5 | Argentina | $ 3.921.127.455,00 | 4,2728 |
| 6 | Rússia | $ 3.514.668.198,00 | 3,8299 |
| 7 | Índia | $ 2.431.208.063,00 | 2,6492 |
| 8 | Itália | $ 2.304.160.439,00 | 2,5108 |
| 9 | México | $ 2.199.260.953,00 | 2,3965 |
| 10 | Japão | $ 1.919.102.331,00 | 2,0912 |
| 11 | França | $ 1.738.029.134,00 | 1,8939 |
| 12 | Chile | $ 1.731.736.750,00 | 1,887 |
| 13 | Vietnã | $ 1.437.856.742,00 | 1,5668 |
| 14 | Espanha | $ 1.146.740.617,00 | 1,2496 |
| 15 | Paraguai | $ 1.096.707.329,00 | 1,1951 |
| 16 | Arábia Saudita | $ 1.054.200.558,00 | 1,1487 |
| 17 | Canadá | $ 1.030.648.040,00 | 1,1231 |
| 18 | Reino Unido | $ 1.012.677.962,00 | 1,1035 |
| 19 | Suíça | $ 993.849.588,00 | 1,083 |
| 20 | Taiwan (Formosa) | $ 930.364.760,00 | 1,0138 |
| 21 | Tailândia | $ 860.979.614,00 | 0,9382 |
| 22 | Indonésia | $ 825.567.210,00 | 0,8996 |
| 23 | Países Baixos (Holanda) | $ 768.920.112,00 | 0,8379 |
| 24 | Colômbia | $ 716.226.458,00 | 0,7805 |
| 25 | Bélgica | $ 704.091.546,00 | 0,7672 |
| 26 | Marrocos | $ 693.836.975,00 | 0,7561 |
| 27 | Suécia | $ 676.982.347,00 | 0,7377 |
| 28 | Uruguai | $ 624.622.626,00 | 0,6806 |
| 29 | Peru | $ 563.884.873,00 | 0,6145 |
| 30 | Malásia | $ 548.605.696,00 | 0,5978 |
| 31 | Dinamarca | $ 495.935.921,00 | 0,5404 |
| 32 | Irlanda | $ 493.136.428,00 | 0,5374 |
| 33 | Egito | $ 480.230.026,00 | 0,5233 |
| 34 | Áustria | $ 458.601.714,00 | 0,4997 |
| 35 | Israel | $ 438.679.725,00 | 0,478 |
| 36 | Portugal | $ 406.411.567,00 | 0,4429 |
| 37 | Turquia | $ 381.895.595,00 | 0,4161 |
| 38 | Finlândia | $ 377.091.937,00 | 0,4109 |
| 39 | Emirados Árabes Unidos | $ 372.500.404,00 | 0,4059 |
| 40 | Austrália | $ 344.415.307,00 | 0,3753 |
| 41 | Bolívia | $ 341.926.374,00 | 0,3726 |
| 42 | África do Sul | $ 335.530.959,00 | 0,3656 |
| 43 | Guiana | $ 335.373.623,00 | 0,3654 |
| 44 | Hong Kong | $ 333.775.125,00 | 0,3637 |
| 45 | Polônia | $ 333.707.580,00 | 0,3636 |
| 46 | Turcomenistão | $ 328.732.986,00 | 0,3582 |
| 47 | Noruega | $ 303.047.451,00 | 0,3302 |
| 48 | Tcheca, República | $ 276.061.030,00 | 0,3008 |
| 49 | Singapura | $ 276.005.026,00 | 0,3008 |
| 50 | Argélia | $ 270.239.026,00 | 0,2945 |
Leia também:
Quanto o Brasil gasta com importações?
No acumulado de janeiro a abril de 2026, as importações brasileiras movimentaram US$ 91,8 bilhões em produtos, um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em 2025, o Brasil movimentou US$ 280,2 bilhões em importações.
Faça o câmbio das suas importações com a B2Gether
Esperamos que os dados que pesquisamos e apresentamos neste artigo sejam úteis para você. Saber quais Estados mais importam produtos no Brasil é importante para ter um panorama do comércio exterior brasileiro.
E caso você precise de soluções em câmbio para importação, a B2Gether pode ajudar. A empresa é 100% especializada em operações de câmbio, oferece spreads vantajosos (bem menores do que os praticados pelos grandes bancos) e uma consultoria cambial técnica e gratuita.
Intermediamos os pagamentos de importação de ponta a ponta: da estruturação da operação de câmbio à liquidação dos valores no exterior.
Para falar com um dos nossos analistas, conhecer nosso trabalho e nossos serviços de câmbio para empresas, preencha o formulário abaixo e aguarde o nosso contato.
Quem é a B2Gether?
A B2Gether é uma empresa de câmbio especializada em operações de importação, exportação e pagamentos internacionais.
Registrada no Banco Central como correspondente cambial dos principais bancos e corretoras do país, a B2Gether movimenta um volume de mais de R$ 20 bilhões em transações cambiais e é conhecida por descomplicar o câmbio com processos simples e ágeis, bem como por conseguir as menores cotações comerciais do mercado.
Localizada em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, a B2Gether atende pequenas, médias e grandes empresas do Brasil inteiro e de outros países, sempre integrando tecnologia, atendimento humano e expertise regulatória para oferecer soluções cambiais sob medida, reduzir taxas bancárias e permitir que você tenha mais tempo para se dedicar à sua empresa.
A B2Gether é vinculada à Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) e à Brazilian California Chamber of Commerce (BCCC), foi selecionada pela Apex Brasil para integrar a plataforma Brasil Exportação como prestadora de serviços de câmbio e já foi um dos destaques do Ranking EXAME como uma das empresas que mais crescem no país.





